* Με αυτόφωρο απειλεί η κυβέρνηση τους συνδικαλιστές
* Μολών λαβέ απαντά η ΓΕΝΟΠ
* 19 μονάδες εκτός λειτουργίας
Οι διακοπές με βάση το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η ΔΕΗ θα γίνουν μεταξύ 10:00 και 16:00 στην Αττική και στην Κρήτη και τη Ρόδο από 20:10 έως τις 22:10 και από τις 19:30 έως τις 22:10 αντίστοιχα.
Οι διακοπές ρεύματος στην Αττική:
Από 10:00 ως 11:30
Αιγάλεω , Άγια Βαρβάρα , Δαφνί , Χαϊδάρι , Περιστέρι , Νέα Λιόσια , Πετρούπολη , Καματερό , Πατήσια , Πλατεία Αμερικής, Κολιάτσου , Πλατεία Βικτωρίας , Πεδίο Άρεως , Γκύζη , Αμπελόκηποι , Ελληνορώσσων , Ερυθρός , Πολύγωνο , Κυψέλη.
Από 11:30 ως 13:00
Νέα Ιωνία , Ηράκλειο , Πεύκη , Ριζούπολη , Μαρούσι , Μελίσσια , Κηφισιά, Ταύρος , Ρέντης , Μοσχάτο , Νέο Φάληρο , Τερψιθέα , Καστέλα , Πειραϊκή , Πειραιάς , Καμίνια , Πηγάδα , Πέραμα , Κερατσίνι , Αμφιάλη , Δραπετσώνα , Νίκαια , Κορυδαλλός , Σεπόλια , Πλατεία Αττικής , Κολωνός , Λένορμαν , Μεταξουργείο , Ακαδημία Πλάτωνος , Βοτανικός , Ρούφ.
Από 13:00 ως 14:30
Σκαραμαγκάς, Ασπρόπυργος , Ελευσίνα , Μάνδρα , Μέγαρα , Σαλαμίνα , Μενίδι , Θρακομακεδόνες , Βαρυμπόμπη , Λυκόβρυση , Ερυθραία , Εκάλη , Δροσιά , Διόνυσος , Άγιος Στέφανος, Άνοιξη , Κιούρκα , Καπανδρίτι , Κάλαμος , Ωρωπός , Οινόφυτα, Παπάγου , Χολαργός , Ψυχικό , Γαλάτσι , Φιλοθέη , Κολλέγιο , Χαλάνδρι , Αγία Παρασκευή. , Παγκράτι , Ζωγράφου , Καισαριανή , Καρέας , Βύρωνας , Ιλίσια , Γουδή , Νέος Κόσμος , Καλλιθέα , Τζιτζιφιές, Χαροκόπου , Κουκάκι , Πετράλωνα , Καλαμάκι , Γλυφάδα , Βούλα , Βουλιαγμένη, Βάρη , Βάρκιζα , Φιλαδέλφεια , Μεταμόρφωση , Χαλκηδόνα , Αγιοι Ανάργυροι, Φυλή , Άνω Λιόσια.
Από 14:30 ως 16:00
Μαραθώνας , Νέα Μάκρη , Ραφήνα ,Πικέρμι, Παλλήνη , Γέρακας , Πεντέλη , Βριλήσσια , Γλυκά Νερά , Παιανία , Σπάτα , Λούτσα , Κορωπί , Μαρκόπουλο , Πόρτο Ράφτη , Κερατέα , Καλύβια , Λαύριο, Σούνιο , Ανάβυσσος , Λαγονήσι., Υμηττός , Δάφνη , Νέα Σμύρνη , Παλαιό Φάληρο , Άγιος Δημήτριος , Ηλιούπολη , Αργυρούπολη , Άλιμος , Ελληνικό , Κολωνάκι , Ζάππειο , Θησείο , Μοναστηράκι , Μουσείο , Εξάρχεια.
Οι διακοπές ρεύματος στην Θεσσαλονίκη
Από 10:00 ως 11.30
Κατσιμίδη, Μ. Μπότσαρη, Παπάφη, Παπαναστασίου, Κέντρο κάτω από Εγνατία, Κέντρο κάτω από Εγνατία, Ελευθέριο, Κορδελιό, Εύοσμος, Σταυρούπολη, Κέντρο επάνω από την Εγνατία, Ωραιόκαστρο, Συμμαχική οδός Ωραιοκάστρου, Πεντάλοφος, Νεοχωρούδα, Κολχικό, Δρακόντειο
Aπό 11:30 ως 13:00
Καλαμαριά, Καλαμαριά, Ποσειδώνιο, Περιοχή COSMOS, Άνω Περαία, Γεωργικής σχολής - Περιοχή ΙΚΕΑ, Καλαμαριά
Βιομ. Περιοχή Καλοχωρίου, Βιομηχανική Περιοχή Αγχιάλου, Νεοχωρούδα, Πεντάλοφος, Ν. Φιλαδέλφειο, Μεσαίο
Μεσημέρι , Καλλικράτεια, Σχολάρι ,Λάκωμα , Ν.Γωνιά , Αγιος Παύλος, Περιοχή Σχολαρίου, Αρδευτικά Επανωμής
Τούμπα, Τριανδρία, Τούμπα, Κατσιμίδη, Φλέμιγκ, Βασ. Όλγας, Τούμπα, Καλαμαριά, Νεάπολη, Αμπελόκηποι
Ευκαρπία, Σταυρούπολη, Εύοσμος, Αμπελόκηποι, Κέντρο κάτω από Εγνατία, Εύοσμος, Αμπελόκηποι, Πανόραμα
Aπό 13:00 ως 14:30
Κερδύλια ,Ασπροβάλτα, Μάδυτος , Μόδι ,Απολλωνία, COSMOS, Καλαμαριά, Χαριλάου, Καρδία ,Χωριό Ειρήνης ,Περιοχή Ρυσίου , Περιοχή Μίκρας , Τμήμα Περαίας, Αγ. Παρασκευή, Σουρωτή, Βασιλικά, Ραιδεστός, Τμήμα Βιομηχ. Περιοχής Θέρμης, Βιομηχανική Περιοχή Περιοχή Ευκαρπίας, Περιοχή Ευκαρπίας, Εύοσμος, Κηφισίας, Τμήμα Καλαμαριάς, Ντεπό, Μ. Μπότσαρη, Τούμπα, 25ης Μαρτίου, Δελφών, Σόλωνος, Πέτρου Συνδίκα, Ρετζίκι
Αμπελόκηποι, Τμήμα Ευόσμου, Μετέωρα, Συκιές, Καλιθέα, Πεύκα, Φίλυρο, Ασβεστοχώρι, Ευαγγελισμός, Προφήτης, Νυμφόπετρα, Λαγκαδάς, Χρυσαυγή, Δριμός, Μελισσοχώρι, Ανατολικό, Μάλγαρα, Βραχιά, Άδενδρο, Γέφυρα, Ελαιούσα, Παρθένιο, Χαλκηδόνα, Μικ. Μοναστήρι, Βαθύλακος, Περιοχη Θέρμης
Από 14:30 ως 16:00
Κατσιμίδη, Μ. Μπότσαρη, Δελφών, Άγιος Παύλος, Συκιές, Κατσιμίδη, Μ. Μπότσαρη, Κων/πόλεως, Βασ. Όλγας
Βελισαρίου, Σαρανταπόρου, Μπιζανίου, Αγ. Τριάδα, Καραϊσκάκη, Περιοχή Λαχαναγοράς, Γιανιτσών, 26ης Οκτωβρίου, Περιοχή Ευόσμου, Ελευθέριο, Κορδελιό, Κέντρο πόλης -Μητροπόλεως, Κέντρο Εγνατία, Κέντρο κάτω από Εγνατία
Καλαμαριά, Βιομηχανική Περιοχή Αγχιάλου, Χαλάστρα, Βιομ. Περοχή Περ. Ευκαρπίας, Δερβένι, Λαγυνά,Β. Όλγας, Μ. Μπότσαρη, Περιοχή Ντεπό, Τούμπα, Αμπελόκηποι, Πολίχνη, Περιοχή Καρατάσιου, Καβαλάρι, Αγ. Βασίλειος, Άγιος Αθανάσιος, Νεάπολη.
Ενδεικτικό πρόγραμμα περικοπών ηλεκτρικού ρεύματος το μεσημέρι της 27/06/2011, εφόσον απαιτηθούν | |||
Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου | |||
Ωρες διακοπής | Nομός | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης | |
Από | Έως | ||
10:00 | 11:30 | Αργολίδας | Ερμιόνη, Φ/Β ΚΟΚΙΝΑΡΙ |
Κουτσοπόδι | |||
11:30 | 13:00 | Αργολικό, ν.Τίρυνθα, Αγ. Δημήτριος, Αγ. Ανδριανός, Λυκοτρούπι | |
Αγ. Απόστολοι, Καλλονή, Σκαπέτι, Δρυόπη, Ανω Φανάρι, Καρατζά, Π.Επίδαυρος | |||
Ίναχος, Μυκήνες, Μπάρσα, Φύχτια, Αρχαία Νεμέα | |||
Πορτοχέλι, Χινίτσα, Νότιες και Ανατολικές Σπέτσες | |||
13:00 | 14:30 | Άρια, Ασίνη, Τολό, Λευκάκια, Πλάκα Δρεπάνου | |
Ανύφι, Πουλακίδα, Μάνεσι, Μηδέα, τμήμα βόρειου Άργους | |||
τμήμα Αγ. Αποστόλων, Τροιζήνα | |||
Τραχειά, Κοιλάδα, Σαλάντι, Δίδυμα, Φούρνοι, Καρναζέϊκα | |||
14:30 | 16:00 | Θερμήσια, Ύδρα | |
Κόστα, Αγ. Αιμιλιανός, Βορ. Σπέτσες | |||
Κρανίδι, Βερβερόντα, Πορτοχέλι | |||
Μαλανδρένι, Σχινοχώρι, Λύρκεια, Αλέα, Σκοτεινή | |||
Κουρτάκι, Πυργέλα, Δαλαμανάρα | |||
10:00 | 11:30 | Αρκαδίας | Δ. Φαλάνθου (Πιάνα-Χρυσοβίτσι-Αλωνίσταινα), Δ. Βαλτετσίου (Ασέα-Αραχαμίτες-Δόριζα) |
Διασ.Πύργου,Καρύταινα,Ανδρίτσαινα, Φ/Β ΠΑΝΑΓΑΙΙΚΑ | |||
11:30 | 13:00 | Διασ. Τρίπολης,Αθήναιον,Γραικός,Φαλαισία,Μεγαλόπολη,Τουρκολέκα | |
Δ. Κλείτορος, Δάφνη, Πουρνάρια, Δ. Παίων, Περδικονέρι, Δ.Λευκασίου (Κλειτορία) | |||
13:00 | 14:30 | Τρίπολη περιφερειακά, Μερκοβούνι, Σκόπη, Σάγκα, Νεστάνη, Σήραγγα Αρτεμησίου | |
Δ. Τρικολώνων (Στεμνίτσα-Δημητσάνα), Δ. Λαγκαδίων, Τρόπαια | |||
Διασ. Σπάρτης,Μεγαλόπολη | |||
Ανάβαλος | |||
14:30 | 16:00 | ΒΙΠΕ, Νεοχώρι, Ζευγουλιατό, Φ/Β ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ | |
10:00 | 11:30 | Άρτας, Πρεβέζης & Λευκάδος | Νικόπολη, Σαμψούντα, Λούρος, Ωρωπός, Σινώπη. |
11:30 | 13:00 | Καλεντίνη, Μεσόπυργος, Αστροχώρι, Βραγγιανά, Αθαμάνιο, Τετράκωμο. | |
Παντάνασσα, Άγιος Γεώργιος, Κερασώνας, Παναγιά | |||
Πάλαιρος, Μοναστηράκι, Περατιά, νερά Κορπής. | |||
Μύτικας, Κανάλι, Καστροσυκιά, Λυγιά, Βράχος. | |||
Βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας. | |||
Καρυά, Αεροπορία-ραντάρ, Άγιος Πέτρος, Βασιλική. | |||
13:00 | 14:30 | Πράμαντα, Άγναντα, Βουργαρέλι.(ΜΥΗΣ Καταρράκτης,Κρυοποηγής) | |
Φιλιππιάδα | |||
Βόνιτσα, Παλιάμπελλα, Θύρρειο, Ακαρνανικά όρη. | |||
Μεγανήσι, Σύβρος, Βλυχό, Μαραντοχώρι. | |||
Αρτας | |||
14:30 | 16:00 | Χαλκιάδες, Ρόκκα, Καλαμιά. | |
Πόλη Λευκάδας, Αγιος Νικόλαος, Τσουκαλάδες. | |||
Πόλη Πρέβεζας, Νοσοκομείο, Άγιος Θωμάς. | |||
10:00 | 11:30 | Αχαΐας | Τέμενη, Νικολαίϊκα, Ριζόμυλος, Κράθι Ακράτα,Διακοφτό |
11:30 | 13:00 | Ανω Διακοφτό, Καλάβρυτα | |
13:00 | 14:30 | Φτέρη, ορεινή περιοχή Καλαβρύτων προς Βλασία,Φ/Β ΔΕΜΟΣΙΑ | |
Πόλη Αιγίου | |||
14:30 | 16:00 | Πατρών Αθηνών, Μεγίστου, Θεοδότου, Ανθεμίου, Κλεάνθη, Καζαντζάκη, Αρέθα | |
Λευκωσίας, Έλληνος Στρατιώτου,Νοταρά | |||
Εργατικές κατοικίες, Κρύα Ιτεών όπισθεν Σπηλιώπουλου, ΑΒΕΞ, Βερόπουλος, Βασιλόπουλος | |||
Ακράτα,Αιγείρα | |||
11:30 | 13:00 | Ζακύνθου | Πλάνος, Γερακάρια, Κυψέλη |
13:00 | 14:30 | Γαϊτάνι, Άγιος Κήρυκας, Μαχαιράδο | |
14:30 | 16:00 | Καταστάρι, Αλυκές και β.δ. τμήμα νησιών Βολίμες | |
14:30 | 16:00 | Ηλείας | Αρετή |
10:00 | 11:30 | Ιωαννίνων & Θεσπρωτίας | Ανατολή, ανατολικό τμήμα πόλης Ιωαννίνων |
11:30 | 13:00 | Κοσμηρά,Δωδωνοχώρια εως και ζωτικό,Σήραγγ Δωδώνης Εγνατίας Πολύγυρος, Τυριά | |
Όλα τα χωριά εκατέρωθεν της Εθνικής οδόυ Ιωαννίνων- Ηγουμενίτσας,Ροδοτόπι,Γραμμενοχώρια,Κόντσικα,Ασβεστοχώρι. | |||
Δήμος Φιλιατών, Δήμος Σαγιάδας | |||
Λαδοχώρι, Γραικοχώρι, Λιμάνι, Άνω πόλη | |||
Παξοί | |||
13:00 | 14:30 | Μαυρούδι, Παραπόταμος, Εθνική οδός προς Ιωάννινα | |
Κόνιτσα, Επαρχία Κόνιτσας | |||
Χρυσοβίτσα-Σήραγγα Μετσόβου | |||
Τμήμα Ελεούσας, Λυγκιάδες, Μαζια, Πέραμα | |||
Ζερβοχώρι, χωριά Σουλίου,Γαρδίκι | |||
Πανηπειρωτικό στάδιο, τμήμα Κάτσικα,περιοχή Βουτανικού,Ακτή Μιαούλη,Γεννηματά,Κάστρο,Μώλος,Γ.Παπανδρέου 'εως ΚΤΕΛ. | |||
Επαρχία Πωγωνίου, Δελβινάκι | |||
14:30 | 16:00 | Ν. Σελεύκεια, Ηγουμενίτσα κέντρο | |
ΒΙΠΕ, Γαρδίκη | |||
Σταυράκι, Δροσιά, τμήμα Ιωαννίνων | |||
11:30 | 13:00 | Κερκύρας | Ποταμός, Ευρώπουλοι, λ. Ρόπα, Βάτος, Γιαννάδες, Ερμόνες, Μάρμαρο |
Αγ.Γεώργιος,Χλωμός,Κουσπάδες,Πετρίτης | |||
13:00 | 14:30 | Φέλεκας, Δουκάδες, Λιαπάδες, Παλαιοκαστρίτσα, Αρίλλας, Καββαδάδες, Μαθράκι | |
Μπενίτσες, Γαστούρι, Πέραμα, Βύρος, Βαρυπατάδες | |||
Κανάλια, Άφρα, Αι Γιάννης, Κομπίτσι, Πέλεκας, Γλυφαδα, Συναραδες | |||
14:30 | 16:00 | Μαντούκι, Σολάρι, τμήμα Ποταμού, Λιμεναρχείο, Λιμάνι | |
Χλωμοτιανά, Μεσογγή, Μωραίτικα, Τζάκι Μπενιτσών | |||
11:30 | 13:00 | Κεφαλληνίας | Περιοχές Ν. Κεφαλονιάς |
13:00 | 14:30 | Περιοχές Ν. Κεφαλονιάς | |
14:30 | 16:00 | Περιοχές Ν. Κεφαλονιάς | |
10:00 | 11:30 | Κορινθίας | Λουτράκι (τμήμα) |
Λουτράκι, Περαχώρα, Σχοίνος | |||
11:30 | 13:00 | Πόλη Κορίνθου, Λέχαιο | |
Κουταλάς, Σπαθοβούνι | |||
Εξαμίλια, Ξυλοκέραζα | |||
Λέχαιο, Περγιάλι, Άσσος | |||
13:00 | 14:30 | Κιάτο (τμήμα) ,Παραλία Δημινιού. | |
Κοκάνι, Βραχάτι | |||
Βέλλο, Βοχαϊκό, Ζευγολατιό,Πουλιτσα,Κρήνες | |||
Στιμάγκα, Ζευγολατό,Ταρσίνα,Ελληνοχώρι,Χαλκι,Σουλινάρι | |||
Κούτσι,Νεμέα,Πετρί,Καστράκι,Τιτάνι,Γυμνό,Ψάρι. | |||
14:30 | 16:00 | Τρίκαλα, Γκούρα,Ριζά,Δένδρο ,Στενό | |
Δερβένι | |||
Σολωμός,Χιλιομόδι,Κλενια,Στεφάνι,Αγιονόρι | |||
Λουτράκι (τμήμα) | |||
10:00 | 11:30 | Μεσσηνίας | Παραλιακή ζώνη,Μπούκα,Πεταλίδι ,Κορώνη |
11:30 | 13:00 | Μεσσήνη, , Δήμος Αριστομένους | |
Περιοχή Κυπαρισσίας | |||
13:00 | 14:30 | Περιοχές Γαργαλιάνων | |
Πύλος, Μεθώνη, Φοινικούντα | |||
Περιοχή εκατέρωθεν δρόμου Ριζόμυλου ,Χώρα | |||
14:30 | 16:00 | Κέντρο πόλεως, οδός Αθηνών, Διοικητήριο | |
Αγία τριάδα, Αριστομένους | |||
Περιοχή εκατέρωθεν δρόμου Ριζόμυλου ,Χώρα | |||
14:30 | 16:00 | Κέντρο πόλεως, οδός Αθηνών, Διοικητήριο | |
Αγία τριάδα, Αριστομένους | |||
Ενδεικτικό πρόγραμμα περικοπών ηλεκτρικού ρεύματος το μεσημέρι της 27/06/2011, | |||
Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας | |||
Ωρες διακοπής | Nομός | Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης | |
Από | Έως | ||
10:00 | 11:30 | Βοιωτίας | Αρδευτικά Βαγιών |
Στοβίκι, Ακραίφνιο, Κάστρο, Αρδευτικά Στροβικίου-Κάστρου-Ακραιφνίου | |||
Δαύλεια Μαυρονέρι Παρόρι | |||
Αντλιοστάσιο ΕΥΔΑΠ Διστόμου | |||
11:30 | 13:00 | Αρδευτικά Μουρικίου | |
Πλωτά Αντλιοστάσια ΕΥΔΑΠ | |||
Αλίαρτος Πέτρα Μάζι Ευαγγελίστρια | |||
Κωπαϊς ΑΕΒΕ | |||
13:00 | 14:30 | Αρδευτικά Κάστρου-Κόκκινου, Κόκκινο, ΛΑΡΚΟ | |
Νοσοκ. Θήβας | |||
Λευκοχώρι, Κ. Τιθορέα (Αρδ) Αμφίκλεια (Αρδ). Ελάτεια (Αρδ.) | |||
Ξυλικοί, Τιθρώνιο, Δρυμαία Αμφίκλεια (Αρδ) Παλαιοχωρίου (Αρδ) | |||
Σήραγγα Καλλιδρόμου (ΤΕΡΝΑ), ΕΡΓΟΣΕ, Ρεγγίνι Μόδι (Αρδ.) | |||
14:30 | 16:00 | Γαλαξίας, Λατομεία | |
Αντλιοστάσιο ΕΥΔΑΠ Διστόμου | |||
Ζεμενό | |||
ΣΣ Λιβαδειάς | |||
Ορχομενός Παύλο Λούτσι ΟΤΕ Χλωμού Αγ. Σπυρίδων Πύργος | |||
10:00 | 11:30 | Ευβοίας | Σχηματαρι |
Μαντούδι, Μεταλλεία Σκαλιστήρι | |||
Αγια Αννα, Ελληνικα, Βασιλικα | |||
Παραλια Αυλιδας, Φαρος, Καλοχωρι | |||
11:30 | 13:00 | Μηλακι Πρασινο Δυστος Αργυρο Αλμυροποταμος Ν Στυρα Καψαλα Νημποριο Πορτο Λαφια | |
Σχηματαρι | |||
Αγ. Νικόλαος, Λιχάδα | |||
Λουτρά Αιδηψού | |||
Χαλκίδα (Καραμπαμπας) | |||
Χαλκίδα, Δοκος, Αρτακη | |||
Ληλαντιο Πεδιο, Βασιλικο | |||
13:00 | 14:30 | Βελος Λεπουρα Νεοχωρι Αχλαδερη Αυλωναρι Μουρτερη Οχθωνια Οξυλιθος Πλατανα Παρ Κυμης Μεσοκαμπος Κυμη | |
Σχηματαρι | |||
Καστελλα | |||
Αρτακη | |||
Πουρνος, Θεολογος, Στενη, Στροπωνες | |||
Καμπος Ψαχνων, Τριαδα, Αγ.Αθανασιος, Λιμιωνας | |||
Ψαχνα, Πλατανα, Μακρυμαλλι | |||
Λίμνη, Ροδιές | |||
Πόλη Ιστιαιας και Περιχωρα | |||
14:30 | 16:00 | Καρυστος Καλυβια Νικασι Μεκουνιδα Πηγαδακια Αετος | |
Μαρμαρι Φυγιας | |||
Σχηματαρι | |||
Χαλκίδα | |||
Σχηματαρι, Ταναγρα, Αρμα | |||
Πύργος, Ωραιοί, Αγιόκαμπος | |||
Χαλκίδα | |||
Ληλαντιο Πεδιο, Βασιλικο | |||
Χαλκίδα, Λαμψακος, Βασιλικο, Λευκαντι | |||
Δοκος, Φυλλα, Αφρατι, ΔΕΗ | |||
10:00 | 11:30 | Καρδίτσας | Δ.Δ Πέτρινου, Μεταμόρφωσης, Βλοχού, Αγ. Δημητρίου, Μαραθέας |
11:30 | 13:00 | Κέντρο πόλεως Καρδιτσας | |
Δ.Δ Σταυρού, Προδρόμου, ΑΓ. Θεοδώρων, Ματαράγκας, Ερμητσίου | |||
Β Δ τμήμα πόλης Καρδίτσας, Δ.Δ Κρανιάς, Παλαιοχωρίου | |||
13:00 | 14:30 | Ανατ. Τμήμα πόλης Καρδίτσας | |
Βόρειο τμήμα πόλης Καρδίτσας, Δ.Δ Αγναντερού, Αγ. Τριάδας, Καλογριανών | |||
Δ.Δ Μ. Γραμματικού, Γεφυρίων | |||
Δ. Παλαμά, Δ.Δ Μυρίνης, Μακρυχωρίου, Καλυβακίων, Μάρκου | |||
Δ.Δ Γραμματικού, Ν. Ικονίου, Ασημοχωρίου | |||
14:30 | 16:00 | Δ. Σοφάδων. | |
Δ. Σοφάδων. | |||
10:00 | 11:30 | Λαρίσης | Συν. περί οδού Ηρ. Πολυτεχνείου |
Πόλη Ελασσόνας | |||
Καλλιθέα, Σκοπιά, Καρυά | |||
Πόλη Φαρσάλων, Κέντρο Υγείας | |||
Βασιλή | |||
11:30 | 13:00 | Βορειοδυτικό Τμήμα Τυρνάβου | |
Αμπελώνας, Κλινική Ιπποκράτειο | |||
Αμυγδαλέα | |||
Αρδευτικά, Περ. Καρδίτσας | |||
Σταυρός, Αγ. Γεώργιος | |||
Βιομηχανική Περιοχή | |||
Κέντρο Υγείας Γόννων, Γόνοι, Μακρυχώροι, Ιτέα | |||
Άκρη, Λουτρό, Κρανιά Ελασσόνας | |||
Γαλανόβρυση, δομενικο, Δαμασι Ελασσόνας | |||
13:00 | 14:30 | Μ. Ευιδρίο, Πυργάκι, Υπέργεια | |
Βρυσιά | |||
Αχίλλειο Φαρσάλων | |||
Ν. Σμύρνη έως 31ης Αυγούστου ΠΛ. Αγ, Βελισαρίου, Α.Τ.Α. | |||
Αρδευτικά Γυρτωνης | |||
Ελευθέριο | |||
Ελευθέριο, Ομορφοχώρι | |||
Ομορφοχώρι, Καλοχώρι | |||
Δήμος Νέσσωνα | |||
Τύρναβος | |||
Αμπελώνας, Βρυότοπος, Βιομηχανίες | |||
Τσαριτσάνη, Βοτανοχώρι, Γαλανόβρυση, Στεφανόβουνο | |||
Δυτ. Πόλης Ελασσόνας, Λιβάδι, Δολίχι, Αγ. Δημήτριος Πιερείας | |||
Γιάννουλη, Έργατ. Κατοικίες, Βιομηχανίες | |||
Δυτικά Πόλης Λάρισας | |||
14:30 | 16:00 | Τμήμα Ε.Ο. προς Αθηνά, TRT, Εφ. Ελευθερία | |
Συν. Νεάπολης, (Πλατεία), Οδοί Παπανδρέου, Καρδίτσης | |||
Δυτικά Πόλης Λάρισας | |||
Βιομηχανίες Δυτικά Ν. Λάρισας | |||
Βιομηχανίες Δυτικά Ν. Λάρισας | |||
Ραχούλα, Βιομηχανίες | |||
Αγιά, Μελίβοια, Ανατολή, Γερακάρι | |||
Σαραντάπορο | |||
Συκιά, Παλαιόκαστρο, Βερδικούσια | |||
Ανατολικές συν. Λάρισας, Οδός Λάρισας Βόλου | |||
Δυτικό Τμήμα Πόλης Λάρισας | |||
Ροδιά, Δελέρια | |||
Αρδευτικά Κουλουρίου | |||
Σήραγγα ΟΣΕ.Τέμπη | |||
10:00 | 11:30 | Μαγνησίας | Χαλυβουργία Ελλάδος |
Μελισσιάτικα, Κανάλια, Κεραμίδι | |||
11:30 | 13:00 | Άνω Βόλος, Πορταριά, Μακρυνίτσα. | |
ΣΕΣΚΛΟ, Αγ.Γεώργιος Φερρών, Αερινό, Κοκκίνα | |||
Ελικοδρόμιο, Αρδευτικά Στεφανοβικείου | |||
Χαλυβουργία Ελλάδος | |||
13:00 | 14:30 | Χρυσοχοίδη, Αγ.Παρασκευή, Ν.Ιωνία | |
Αθλητικό Κέντρο Ν.Ιωνίας, Ν.Ιωνία, Φυτόκου | |||
Χαλυβουργία Ελλάδος | |||
Κυρ.Γραμμή(VPI) | |||
14:30 | 16:00 | Βόλος. | |
Σούρπη, Πτελεός, Αχίλλειο, Αγ.Θεόδωροι, Βρύναινα, Γαβριανή. | |||
Κωφοι, Κοκκωτοι, Νεοχωρακι, Βραχος, Φυλακή. | |||
Μ.Περιβολάκι, Χλόη, Αρδευτικά | |||
Κυρ.Γραμμή(VPI) | |||
Χαλυβουργία Ελλάδος | |||
Αργαλαστή, Ορεινό Πήλιο | |||
10:00 | 11:30 | Τρικάλων | Δήμος Μαλακασίου, Χασίων, Καλαμπάκας |
11:30 | 13:00 | Δήμος Καλαμπάκας | |
Δήμος Καλαμπάκας,Βασιλικής,Τυμφαίων | |||
13:00 | 14:30 | Δήμος Οιχαλίας, Πελλιναίων | |
Ορεινά Καλαμπάκας | |||
Δήμος Τρικκαίων | |||
14:30 | 16:00 | Δήμος Καλυβίων, Γόμφων, Πύλης,Αιθήκων, Πινδαίων | |
10:00 | 11:30 | Φθιώτιδος & Ευρυτανίας | Καινούργιο, Άγιος Σεραφείμ |
Εθν.Οδός Αταλάντης-Καμ.Βούρλων (Δεξιά) | |||
11:30 | 13:00 | Στυλίδα Βόρειο Τμήμα, Καραβόμυλος | |
Μώλος | |||
Μακρακώμη, Πλατύστομο, Καστρί | |||
Αρδευτικα Λιμνης | |||
Ξυνιαδα Αγ. Στεφανο Εργ. Εργοσε | |||
13:00 | 14:30 | Παλαιά Εθνική Οδός Λαμίας-Μπράλος | |
Διασ. Λαμίας | |||
Πόλη Στυλίδος | |||
Γαβράκια, Εκκάρα, Βελεσιώτες, Θαυμακός | |||
Εκκοκιστήρια ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ | |||
Αρδευτικά | |||
Εθν.Οδός Αταλάντης-Καμ.Βούρλων (Αριστερά) | |||
Ράχες, Αχινός | |||
14:30 | 16:00 | Εθνική Οδός Λαμίας-Αθηνών, Αγ.Τριάδα | |
Πόλη Λαμίας, Νοτιοδυτικό Τμήμα | |||
Πόλη Λαμίας, Νότιο Τμήμα Οδός Κύπρου | |||
Παραλία Ραχών, Αχλάδι Εργοστάσιο Agroinvest | |||
11:30 | 13:00 | Φωκίδος | Λιδωρίκι |
13:00 | 14:30 | Γαλαξείδι, Ερατεινή,Διασ.Ναυπάκτου | |
14:30 | 16:00 | Γραβιά, Διασ.Λαμίας, Διασ. Λειβαδιάς. |
Tην ίδια ώρα η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους συνδικαλιστές καθώς μετά την εισαγγελική παρέμβαση ανοίγει ο δρόμος για συλλήψεις με τη διαδικασία τους αυτοφώρου.
Όπως δήλωσε στο Newsit ο αντιπρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Κώστας Κουτσοδήμας "αν η κυβέρνηση κάνει αυτό το λάθος τότε θα ανοίξει ο ασκός του αιόλου".
Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του Νewsit το ενδεχόμενο να δούμε συλλήψεις συνδικαλιστών της ΓΕΝΟΠ είναι ανοιχτό καθώς οι χθες οι αρχές ζητούσαν διευθύνσεις και ονόματα.
Στις 12.00 το μεσημέρι θα συζητηθεί η αγωγή της ΔΕΗ κατά της ΓΕΝΟΠ προκειμένου η απεργία να κηρυχθεί παρανομη και καταχρηστική μετά την αναβολή που πήρε υπόθεση την Παρασκευή.
Από: newsit